| NO | スポーツ少年団 単位団名称 | 種 目 |
|---|---|---|
| 1 | 合川ニュースターズスポーツ少年団 | 野球 |
| 2 | 合川バスケットボールスポーツ少年団 | バスケットボール |
| 3 | 合川柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 4 | 鷹巣スキーレーシングスポーツ少年団 | アルペンスキー |
| 5 | 北秋田市卓球スポーツ少年団 | 卓球 |
| 6 | 北秋田ブルーホークススポーツ少年団 | 野球 |
| 7 | 鷹巣東ベースボールスポーツ少年団 | 野球 |
| 8 | 鷹巣クラブU−12スポーツ少年団 | バスケットボール |
| 9 | たかのすバレーボールスポーツ少年団 | バレーボール 他 |
| 10 | 鷹巣UNITED−VBスポーツ少年団 | バレーボール |
| 11 | 北林道場柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 12 | 森吉野球スポーツ少年団 | 野球 |
| 13 | 北秋田市Lキッカーズサッカースポーツ少年団 | サッカー |
| 14 | 北秋田市ジュニア陸上クラブスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 15 | 森吉ジュニアソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス |
| 16 | 小猿部柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 17 | 合川ACスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 18 | 鷹巣スマイルズスポーツ少年団 | バレーボール |
| 19 | 鷹巣JBCスポーツ少年団 | 野球 |
| 20 | 綴子アスリートクラブスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 21 | 清鷹陸上競技部スポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 22 | BMGスポーツ少年団 | バスケットボール |
| 23 | 米内沢ACスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 24 | 阿仁ベースボールスポーツ少年団 | 野球 |
| 25 | 北秋田 Jr.Alpineスポーツ少年団 | アルペンスキー |
| 26 | シードランニングクラブスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 27 | 合川男子バスケットボールスポーツ少年団 | バスケットボール |


