| NO | スポーツ少年団 単位団名称 | 種 目 |
|---|---|---|
| 1 | 合川ニュースターズスポーツ少年団 | 野球 |
| 2 | 合川バスケットボールスポーツ少年団 | バスケットボール |
| 3 | 合川柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 4 | 鷹巣スキーレーシングスポーツ少年団 | アルペンスキー |
| 5 | 北秋田市卓球スポーツ少年団 | 卓球 |
| 6 | 綴子B.Cスポーツ少年団 | 野球 |
| 7 | 鷹巣東ベースボールスポーツ少年団 | 野球 |
| 8 | 鷹巣クラブU−12スポーツ少年団 | バスケットボール |
| 9 | 鷹巣UNITED VBスポーツ少年団 | バレーボール |
| 10 | たかのすバレーボールスポーツ少年団 | バレーボール・太鼓他 |
| 11 | 阿仁ベースボールクラブスポーツ少年団 | 野球 |
| 12 | 北林道場柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 13 | 清鷹ブルーホークススポーツ少年団 | 野球 |
| 14 | 森吉野球スポーツ少年団 | 野球 |
| 15 | 北秋田市Lキッカーズサッカースポーツ少年団 | サッカー |
| 16 | 北秋田市ジュニア陸上クラブスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 17 | 森吉ジュニアソフトテニススポーツ少年団 | ソフトテニス |
| 18 | 鷹巣男子ミニバスケットクラブスポーツ少年団 | バスケットボール |
| 19 | 小猿部柔道スポーツ少年団 | 柔道 |
| 20 | 合川ACスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 21 | 鷹巣スマイルズスポーツ少年団 | バレーボール |
| 22 | 鷹巣JBCスポーツ少年団 | 野球 |
| 23 | 綴子アスリートクラブスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 24 | きたあきたゴールデンキッズクラブスポーツ少年団 | ソフトテニス 他 |
| 25 | シードランニングクラブスポーツ少年団 | 陸上競技(中学生) |
| 26 | 清鷹陸上競技部スポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 27 | BMGスポーツ少年団 | バスケットボール |
| 28 | 米内沢ACスポーツ少年団 | 陸上競技 |
| 29 | 北秋田 Jr.Alpineスポーツ少年団 | アルペンスキー |


