<阿仁川漁協の取り組み>
調 査 事 業 | |
---|---|
令和3年度 | 遡上調査(阿仁川根小屋頭首工における天然遡上アユの調査) |
〃 | 放流魚移動動向調査(放流魚に標識付けしその後の釣獲による採捕状況を調査) |
〃 | 遊漁者調査 |
令和4年度 | 遡上調査(阿仁川根小屋頭首工における天然遡上アユの調査) |
〃 | 放流魚移動動向調査(放流魚に標識付けしその後の釣獲による採捕状況を調査) |
〃 | 遊漁者調査 |
放 流 事 業 | |
---|---|
令和5年度 | <5月31日> 5月29日、30日の二日に分けて阿仁川アユセンター産のアユ480キロの放流完了しました。 |
〃 | <6月7日> イワナの放流が完了しました。放流数 イワナ、29,000尾、ヤマメ18,000尾。 放流場所 前田地区-四季美湖、小様川、 阿仁地区-雷の沢、鍰内沢、繋ノ沢、 小阿仁地区-五反沢、 合川地区-羽山沢川 |
〃 | <6月8日> サクラマスの放流が完了しました。放流数 15,000尾、 放流場所 前田地区-道行沢 阿仁地区-十二の沢 阿仁河川公園 |
〃 | <6月8日> 阿仁川漁協では昨年のアユ不漁を受け今年こそはとの思いでアユの追加放流を行いました。今シーズンの放流量は通常の義務放流480キロに加え、さらに680キロ 合計1.08トンとなりました。 阿仁川を訪れる釣り人の皆さんに少しでも楽しんでいただきたいと思っています。(追加放流は阿仁川アユセンター様のご厚意により実現しております) 放流場所 根小屋堰堤上:300㎏ 阿仁前田:280㎏ 五味堀 :200㎏(標識放流) 阿仁河川公園:100㎏ 小又川:50㎏ 小阿仁川:150㎏ 合計 1080㎏ |
その他の事業 | |
---|---|
令和5年度 | リバーキーパー制度を導入しました。 |
〃 | 「手ぶらで鮎釣り体験教室」を実施しました。
ANAウエブサイトにも紹介されました!! [手ぶらの鮎釣りにゴンドラ登山 北秋田なら叶う夏の東北旅/ANA] |
カワウ駆除事業 | |
---|---|
令和5年度 | カワウの駆除を行いました。詳細はこちら> |