ルワンダ奨学基金への取組み
金剛禅総本山少林寺大館三ノ丸道院
年 月 日 内     容 募金入金額 奨学金支出 募金現金残高 記      事
2002年11月10日 ブロック大会支部負担金剰余金 \3,375   \3,375  
2002年12月15日 道院紊会剰余金 \6,059   \9,434  
2003年01月09日 拳士有志からの個人募金 \14,566   \24,000  
2003年01月24日 ARCへ3口寄付(2003年度分   \24,000 \0 2002年9月1日から1年間分
2003年6月3日 道院観桜会剰余金 \4,665   \4,665  
2003年7月10日 拳士有志からの個人募金 \1,000    \5,665  
2003年8月12日 拳士有志からの個人募金 \11,000    \16,665  
2003年8月19日 拳士有志からの個人募金 \10,000    \26,665  
2003年8月22日 ARCへ3口寄付   \24,000  \2,665 2003年9月1日から1年分
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
         \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
        \0  
2003年8月31日 現在までの合計金額 \50,665 \48,000 \2,665 基金への寄付回数3口×2回